23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 127 | BB | 14:44 |
| 2 | 10 | 144 | BB | 14:41 |
| 1 | 0 | 121 | BB | 14:37 |
| 0 | 344 | 1 | RB | 14:34 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 74 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 274 | 439 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/146 | 1/439 | 1/109 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 432 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 102 | 1332 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/222 | 1/333 | 1/133 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 51 | 13 | 53 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1234 | 4983 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/97 | 1/383 | 1/77 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 32 | 10 | 187 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1087 | 3034 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/94 | 1/303 | 1/72 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 51 | 15 | 12 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 945 | 4907 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/96 | 1/327 | 1/74 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 6 | 81 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 350 | 2257 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/173 | 1/376 | 1/118 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 89 | 27 | 98 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3357 | 6226 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/69 | 1/230 | 1/53 |
過去7日の推移
7日前
本日