23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 325 | -- | RB | 12:25 |
| 3 | 116 | -- | BB | 12:02 |
| 2 | 55 | -- | BB | 11:53 |
| 1 | 146 | 1 | BB | 11:48 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 87 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 729 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/242 | 1/729 | 1/182 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 91 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 397 | 4250 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/531 | 1/708 | 1/303 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 88 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 768 | 4373 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/312 | 1/874 | 1/230 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 113 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2107 | 761 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/69 | 1/761 | 1/63 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 17 | 10 | 145 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 853 | 3333 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/196 | 1/333 | 1/123 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 8 | 378 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1073 | 2713 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/208 | 1/339 | 1/129 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 28 | 11 | 126 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1267 | 5512 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/196 | 1/501 | 1/141 |
過去7日の推移
7日前
本日