22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 46 | -- | BB | 21:15 |
| 14 | 34 | -- | BB | 21:11 |
| 13 | 41 | -- | BB | 21:08 |
| 12 | 31 | -- | BB | 21:05 |
| 11 | 228 | -- | RB | 21:02 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 15 | 4 | 86 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 570 | 2504 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/166 | 1/626 | 1/131 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 90 | 17 | 99 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2650 | 9046 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/100 | 1/532 | 1/84 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 2 | 84 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 311 | 1811 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/120 | 1/905 | 1/106 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 77 | 15 | 43 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4049 | 7546 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/98 | 1/503 | 1/82 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 47 | 7 | 81 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2497 | 4361 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/92 | 1/622 | 1/80 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 94 | 19 | 8 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2104 | 8838 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/94 | 1/465 | 1/78 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 57 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 330 | 970 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/107 | 1/484 | 1/88 |
過去7日の推移
7日前
本日