20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 8 | -- | BB | 20:17 |
| 34 | 23 | -- | BB | 20:16 |
| 33 | 530 | -- | BB | 20:14 |
| 32 | 42 | 1 | BB | 18:42 |
| 31 | 41 | -- | BB | 18:38 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 35 | 6 | 159 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3819 | 4297 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/122 | 1/716 | 1/104 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 243 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 445 | 3651 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/912 | 1/608 | 1/365 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 299 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 408 | 2488 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/248 | 1/497 | 1/165 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 241 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 308 | 1998 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/333 | 1/666 | 1/222 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 22 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 22 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 32 | 14 | 192 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4574 | 8362 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/261 | 1/597 | 1/181 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 108 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 450 | 1798 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/199 | 1/449 | 1/138 |
過去7日の推移
7日前
本日