23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 405 | 12 | BB | 21:03 |
| 10 | 10 | 3 | BB | 20:34 |
| 8 | 11 | 1 | BB | 20:25 |
| 7 | 148 | 1 | BB | 20:24 |
| 6 | 16 | 1 | BB | 20:13 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 110 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 935 | 2564 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/233 | 1/2563 | 1/213 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 129 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 2029 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/676 | 1/1014 | 1/405 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 4 | 83 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1221 | 3137 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/241 | 1/784 | 1/184 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 3 | 120 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1976 | 1909 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/146 | 1/636 | 1/119 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 544 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 904 | 4089 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/408 | 1/584 | 1/240 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 9 | 118 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 2589 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/431 | 1/287 | 1/172 |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 6 | 237 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 416 | 3989 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/332 | 1/664 | 1/221 |
過去7日の推移
7日前
本日