22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 0 | 80 | BB | 21:19 |
| 69 | 0 | 218 | BB | 21:14 |
| 68 | 7 | -- | BB | 21:10 |
| 67 | 112 | 106 | RB | 21:02 |
| 67 | 0 | 100 | BB | 20:51 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 70 | 21 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 8433 | 3946 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/56 | 1/187 | 1/43 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 57 | 22 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1242 | 5647 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/99 | 1/256 | 1/71 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 4 | 160 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 929 | 1288 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/107 | 1/322 | 1/80 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 33 | 14 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2906 | 3524 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/106 | 1/251 | 1/74 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 228 | 1098 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/183 | 1/219 | 1/99 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 65 | 17 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4899 | 4670 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/71 | 1/274 | 1/56 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 17 | 11 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 352 | 2290 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/134 | 1/208 | 1/81 |
過去7日の推移
7日前
本日