22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(07月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 0 | 176 | BB | 21:50 |
| 74 | 2 | -- | BB | 21:45 |
| 73 | 517 | 106 | RB | 21:43 |
| 73 | 243 | 38 | RB | 20:55 |
| 73 | 79 | 66 | RB | 20:37 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 75 | 16 | 5 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 6307 | 3735 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/49 | 1/233 | 1/41 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 28 | 12 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1751 | 2864 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/102 | 1/238 | 1/71 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 692 | 1060 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/106 | 1/265 | 1/75 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 13 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 401 | 3171 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/226 | 1/243 | 1/117 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 42 | 17 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1553 | 4004 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/95 | 1/235 | 1/67 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 61 | 22 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4430 | 4717 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/77 | 1/214 | 1/56 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 34 | 7 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1763 | 2441 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/71 | 1/348 | 1/59 |
過去7日の推移
7日前
本日