22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 215 | BB | 14:33 |
| 1 | 2 | -- | BB | 14:27 |
| 0 | 290 | 108 | RB | 14:25 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 212 | 294 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/147 | 1/294 | 1/98 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 41 | 24 | 105 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2640 | 6376 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/155 | 1/265 | 1/98 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 403 | 606 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/151 | 1/201 | 1/86 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 165 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 775 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/387 | 1/387 | 1/193 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 94 | 908 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/226 | 1/454 | 1/151 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 46 | 22 | 50 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1368 | 5052 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/109 | 1/229 | 1/74 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 379 | 1681 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/280 | 1/336 | 1/152 |
過去7日の推移
7日前
本日