20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 0 | 78 | BB | 20:16 |
| 43 | 10 | 1 | RB | 20:14 |
| 43 | 10 | 144 | BB | 20:13 |
| 42 | 10 | 189 | BB | 20:10 |
| 41 | 11 | 152 | BB | 20:06 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 44 | 3 | 17 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3554 | 1786 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/40 | 1/595 | 1/37 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 20 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 264 | 1142 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/114 | 1/380 | 1/87 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 5 | 16 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 763 | 1531 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/80 | 1/306 | 1/63 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 1 | 13 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1852 | 1027 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/54 | 1/1026 | 1/51 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 281 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 137 | 475 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/118 | 1/237 | 1/79 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 50 | 13 | 14 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1898 | 4163 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/83 | 1/320 | 1/66 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 3 | 17 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2019 | 1291 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/51 | 1/430 | 1/46 |
過去7日の推移
7日前
本日