20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 361 | 240 | BB | 20:16 |
| 14 | 232 | 240 | BB | 19:36 |
| 13 | 72 | 240 | BB | 18:34 |
| 12 | 210 | 240 | BB | 18:26 |
| 11 | 412 | 96 | RB | 17:21 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 15 | 4 | 154 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 733 | 3275 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/218 | 1/818 | 1/172 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 13 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1672 | 4570 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/182 | 1/351 | 1/120 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 213 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 7 | 1793 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/448 | 1/896 | 1/298 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 136 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 194 | 1738 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/434 | 1/434 | 1/217 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 115 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 74 | 1242 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/413 | 1/1242 | 1/310 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 32 | 19 | 491 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1749 | 7347 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/229 | 1/386 | 1/144 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 10 | 139 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1661 | 4604 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/177 | 1/460 | 1/127 |
過去7日の推移
7日前
本日