22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 56 | 240 | BB | 21:56 |
| 40 | 79 | 96 | RB | 21:50 |
| 40 | 399 | 240 | BB | 21:43 |
| 39 | 45 | 240 | BB | 21:07 |
| 38 | 81 | 96 | RB | 21:02 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 41 | 14 | 226 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1800 | 8307 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/202 | 1/593 | 1/151 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 39 | 38 | 283 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2953 | 9498 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/243 | 1/249 | 1/123 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 7 | 138 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 909 | 3634 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/227 | 1/519 | 1/158 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 6 | 143 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 800 | 3293 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/274 | 1/548 | 1/182 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 35 | 14 | 212 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2537 | 6505 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/185 | 1/464 | 1/132 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 35 | 16 | 247 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2022 | 7257 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/207 | 1/453 | 1/142 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 4 | 269 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 755 | 3749 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/234 | 1/937 | 1/187 |
過去7日の推移
7日前
本日