20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 55 | 96 | RB | 20:25 |
| 7 | 342 | 96 | RB | 20:17 |
| 7 | 31 | 240 | BB | 19:47 |
| 6 | 84 | 240 | BB | 19:43 |
| 5 | 2 | 240 | BB | 19:35 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 7 | 10 | 44 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 113 | 2329 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/332 | 1/232 | 1/137 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 241 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 519 | 1567 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/313 | 1/391 | 1/174 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 23 | 140 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1416 | 7101 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/236 | 1/308 | 1/133 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 13 | 145 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1112 | 4191 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/232 | 1/322 | 1/135 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 17 | 147 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 659 | 4408 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/275 | 1/259 | 1/133 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 33 | 28 | 97 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2107 | 7649 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/231 | 1/273 | 1/125 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 157 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 440 | 2406 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/300 | 1/400 | 1/171 |
過去7日の推移
7日前
本日