22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 121 | BB | 19:36 |
| 15 | 5 | 141 | BB | 19:33 |
| 14 | 13 | 213 | BB | 19:29 |
| 13 | 12 | 115 | BB | 19:25 |
| 12 | 5 | 123 | BB | 19:23 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 16 | 4 | 151 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1205 | 1064 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/66 | 1/265 | 1/53 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 117 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 727 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/726 | 1/363 | 1/242 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 162 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 2026 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/289 | 1/405 | 1/168 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 175 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 362 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | 1/181 | 1/181 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 90 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 15 | 1037 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/259 | 1/259 | 1/129 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 24 | 11 | 120 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2093 | 3041 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/126 | 1/276 | 1/86 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 228 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1300 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/650 | 1/433 | 1/260 |
過去7日の推移
7日前
本日