22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 40 | 154 | BB | 19:24 |
| 12 | 50 | 42 | BB | 19:19 |
| 11 | 15 | 1 | RB | 19:15 |
| 11 | 16 | 42 | BB | 19:14 |
| 10 | 156 | 154 | BB | 19:12 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 13 | 19 | 183 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 239 | 2347 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/180 | 1/123 | 1/73 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 56 | 83 | 40 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1696 | 7270 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/129 | 1/87 | 1/52 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 70 | 47 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2632 | 5584 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/186 | 1/79 | 1/55 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 11 | 64 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 335 | 1965 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/163 | 1/178 | 1/85 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 30 | 57 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 942 | 2577 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/171 | 1/85 | 1/57 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 34 | 71 | 447 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1872 | 7177 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/211 | 1/101 | 1/68 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 16 | 43 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 478 | 2209 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/184 | 1/138 | 1/78 |
過去7日の推移
7日前
本日