22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 40 | BB | 15:15 |
| 0 | 322 | -- | RB | 15:10 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 108 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 430 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/430 | 1/430 | 1/215 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 112 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 535 | 1187 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/237 | 1/395 | 1/148 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 32 | 19 | 27 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3245 | 3714 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/116 | 1/195 | 1/72 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 115 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 305 | 487 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/81 | 1/162 | 1/54 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 39 | 22 | 281 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3869 | 3688 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/94 | 1/167 | 1/60 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1828 | 2233 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/202 | 1/558 | 1/148 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 207 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1364 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/681 | 1/681 | 1/341 |
過去7日の推移
7日前
本日