22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 123 | 265 | BB | 13:10 |
| 2 | 2 | 537 | BB | 12:59 |
| 1 | 831 | 277 | BB | 12:55 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 169 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 176 | 1125 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/374 | - | 1/374 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 7 | 120 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 508 | 3948 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/281 | 1/563 | 1/187 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 22 | 0 | 326 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4732 | 2599 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/118 | - | 1/118 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 354 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1756 | 2444 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/244 | 1/488 | 1/162 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 9 | 165 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2626 | 6095 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/203 | 1/677 | 1/156 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 188 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 330 | 3751 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/468 | 1/535 | 1/250 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 39 | 2 | 104 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 8884 | 2687 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/68 | 1/1343 | 1/65 |
過去7日の推移
7日前
本日