22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 654 | 199 | BB | 19:40 |
| 5 | 4 | 62 | RB | 15:03 |
| 5 | 57 | 291 | BB | 14:59 |
| 4 | 107 | 299 | BB | 14:44 |
| 3 | 74 | 197 | BB | 14:28 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 205 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 346 | 1530 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/254 | 1/510 | 1/170 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 11 | 83 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 793 | 4189 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/209 | 1/380 | 1/135 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 6 | 337 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 991 | 2187 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/168 | 1/364 | 1/115 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 16 | 37 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1891 | 4307 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/187 | 1/269 | 1/110 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 13 | 100 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1453 | 3874 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/242 | 1/298 | 1/133 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 11 | 114 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1395 | 4714 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/248 | 1/428 | 1/157 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 7 | 83 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 404 | 2232 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/247 | 1/318 | 1/139 |
過去7日の推移
7日前
本日