22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 72 | BB | 21:06 |
| 26 | 2 | 73 | BB | 21:05 |
| 25 | 4 | 72 | BB | 21:04 |
| 24 | 3 | 46 | BB | 21:03 |
| 23 | 3 | 109 | BB | 21:02 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 27 | 3 | 97 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1482 | 2545 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/94 | 1/848 | 1/84 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 43 | 5 | 216 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1584 | 5789 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/134 | 1/1157 | 1/120 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 35 | 5 | 94 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3839 | 3919 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/111 | 1/783 | 1/97 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 5 | 126 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1079 | 4149 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/218 | 1/829 | 1/172 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 166 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 543 | 3125 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/446 | 1/1562 | 1/347 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 33 | 5 | 112 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1745 | 4309 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/130 | 1/861 | 1/113 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 272 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3961 | 3109 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/103 | 1/1554 | 1/97 |
過去7日の推移
7日前
本日