22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 1 | BB | 21:25 |
| 12 | 133 | -- | BB | 21:22 |
| 11 | 7 | -- | BB | 21:11 |
| 10 | 255 | -- | RB | 21:09 |
| 10 | 8 | -- | BB | 20:49 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 13 | 4 | 117 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 520 | 2276 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/175 | 1/568 | 1/133 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 6 | 248 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1529 | 3690 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/335 | 1/614 | 1/217 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 146 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 270 | 3187 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/227 | 1/637 | 1/167 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 53 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 570 | 2219 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/443 | 1/1109 | 1/317 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 7 | 308 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 302 | 2777 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/231 | 1/396 | 1/146 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 11 | 216 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1125 | 8610 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/287 | 1/782 | 1/210 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 126 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 318 | 1822 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/607 | 1/364 | 1/227 |
過去7日の推移
7日前
本日