22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 113 | BB | 17:59 |
| 24 | 294 | 34 | RB | 17:56 |
| 24 | 10 | 81 | BB | 17:30 |
| 23 | 11 | 176 | BB | 17:27 |
| 22 | 11 | 114 | BB | 17:25 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 25 | 8 | 56 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 794 | 2643 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/105 | 1/330 | 1/80 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 33 | 15 | 281 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 347 | 6501 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/197 | 1/433 | 1/135 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 7 | 146 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 676 | 2107 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/84 | 1/300 | 1/65 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 48 | 4 | 289 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4065 | 2114 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/44 | 1/528 | 1/40 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 4 | 49 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1464 | 2678 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/133 | 1/669 | 1/111 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 61 | 23 | 50 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1396 | 5861 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/96 | 1/254 | 1/69 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 42 | 7 | 42 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2010 | 3429 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/81 | 1/489 | 1/69 |
過去7日の推移
7日前
本日