21:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(07月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 57 | BB | 21:26 |
| 80 | 0 | 92 | BB | 21:24 |
| 79 | 49 | 43 | RB | 21:21 |
| 79 | 10 | 111 | BB | 21:17 |
| 78 | 0 | 124 | BB | 21:14 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 82 | 25 | 10 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3090 | 6013 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/73 | 1/240 | 1/56 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 46 | 8 | 138 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2732 | 2885 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/62 | 1/360 | 1/53 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 2 | 24 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1886 | 1010 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/48 | 1/504 | 1/43 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 66 | 9 | 13 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5606 | 2995 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/45 | 1/332 | 1/39 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 27 | 2 | 29 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2542 | 1126 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/41 | 1/562 | 1/38 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 41 | 11 | 99 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 966 | 4917 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/119 | 1/446 | 1/94 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 9 | 11 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1500 | 3266 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/105 | 1/362 | 1/81 |
過去7日の推移
7日前
本日