22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 5 | -- | RB | 21:25 |
| 87 | 77 | -- | BB | 21:24 |
| 86 | 17 | -- | BB | 21:16 |
| 85 | 64 | -- | BB | 21:14 |
| 84 | 14 | -- | BB | 21:07 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 87 | 16 | 116 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5210 | 6732 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/77 | 1/420 | 1/65 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 51 | 13 | 44 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1002 | 6047 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/118 | 1/465 | 1/94 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 59 | 15 | 178 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 604 | 6854 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/116 | 1/456 | 1/92 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 63 | 7 | 169 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 6480 | 5418 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/85 | 1/773 | 1/77 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 71 | 17 | 36 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 782 | 7656 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/107 | 1/450 | 1/87 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 99 | 16 | 164 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3631 | 9097 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/91 | 1/568 | 1/79 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 67 | 12 | 42 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1523 | 6814 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/101 | 1/567 | 1/86 |
過去7日の推移
7日前
本日