23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 117 | 1 | BB | 22:03 |
| 21 | 245 | -- | BB | 21:55 |
| 19 | 53 | 3 | RB | 21:37 |
| 20 | 8 | 1 | BB | 21:37 |
| 19 | 685 | -- | RB | 21:33 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 22 | 9 | 130 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 970 | 4593 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/208 | 1/510 | 1/148 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 15 | 93 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 115 | 4645 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/387 | 1/309 | 1/172 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 11 | 51 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1888 | 5735 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/249 | 1/521 | 1/168 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 6 | 148 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 694 | 5155 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/396 | 1/859 | 1/271 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 1 | 135 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 2206 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/367 | 1/2205 | 1/315 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 14 | 126 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 419 | 7472 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/298 | 1/533 | 1/191 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 10 | 99 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4744 | 6219 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/207 | 1/621 | 1/155 |
過去7日の推移
7日前
本日