22:54
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(10月26日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 153 | BB | 18:39 |
| 2 | 184 | 129 | RB | 18:37 |
| 2 | 238 | 501 | BB | 18:19 |
| 1 | 446 | 463 | BB | 15:14 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 73 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 390 | 943 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/314 | 1/942 | 1/235 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 4 | 197 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 921 | 2718 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/118 | 1/679 | 1/100 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 73 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 408 | 572 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/142 | 1/572 | 1/114 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 236 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 54 | 735 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/367 | 1/735 | 1/245 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 209 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 814 | 2991 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/230 | 1/2990 | 1/213 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 60 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 165 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | 1/164 | 1/164 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 562 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 903 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/902 | - | 1/902 |
過去7日の推移
7日前
本日