22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 236 | -- | RB | 19:26 |
| 6 | 7 | 205 | BB | 19:03 |
| 5 | 6 | 213 | BB | 18:58 |
| 4 | 415 | -- | RB | 18:54 |
| 4 | 45 | -- | RB | 15:43 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 6 | 8 | 172 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 117 | 2222 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/370 | 1/277 | 1/158 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 29 | 21 | 221 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1616 | 4640 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/159 | 1/220 | 1/92 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 10 | 65 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1552 | 1886 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/188 | 1/188 | 1/94 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 9 | 13 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2080 | 2482 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/130 | 1/275 | 1/88 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 18 | 29 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 221 | 4629 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/385 | 1/257 | 1/154 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 38 | 15 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 7376 | 4372 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/115 | 1/291 | 1/82 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 15 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1088 | 3788 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/189 | 1/252 | 1/108 |
過去7日の推移
7日前
本日