21:10
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 139 | BB | 20:56 |
| 39 | 1 | 36 | BB | 20:51 |
| 38 | 0 | 81 | BB | 20:50 |
| 37 | 1000 | 2 | RB | 20:48 |
| 37 | 1 | 350 | BB | 19:15 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 40 | 17 | 325 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 944 | 5364 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/134 | 1/315 | 1/94 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 39 | 18 | 300 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1117 | 5431 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/139 | 1/301 | 1/95 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 35 | 19 | 463 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 336 | 6714 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/191 | 1/353 | 1/124 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 44 | 17 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2448 | 6692 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/152 | 1/393 | 1/109 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 73 | 22 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 8082 | 4599 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/62 | 1/209 | 1/48 |
過去7日の推移
7日前
本日