22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 375 | RB | 15:38 |
| 1 | 1 | 262 | RB | 15:28 |
| 1 | 1 | 243 | RB | 15:20 |
| 1 | 364 | 141 | BB | 15:11 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 146 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 621 | 513 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/512 | 1/171 | 1/128 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 16 | 55 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1000 | 4445 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/222 | 1/277 | 1/123 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 165 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 559 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/558 | - | 1/558 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 111 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/110 | - | 1/110 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 65 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 917 | 2811 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/200 | 1/562 | 1/147 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 162 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3236 | 1466 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/293 | 1/77 | 1/61 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 192 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 516 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/516 | - | 1/516 |
過去7日の推移
7日前
本日