22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 11 | 151 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 268 | 3876 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/352 | 1/352 | 1/176 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 151 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 277 | 733 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/244 | 1/244 | 1/122 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 37 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 649 | 906 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/100 | 1/226 | 1/69 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 6 | 64 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1401 | 2854 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/285 | 1/475 | 1/178 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 11 | 135 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2468 | 3743 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/197 | 1/340 | 1/124 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 35 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 41 | 839 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/279 | 1/279 | 1/139 |
過去7日の推移
7日前
本日