22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 146 | BB | 12:36 |
| 0 | 349 | -- | RB | 12:32 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 42 | 365 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/364 | 1/364 | 1/182 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 33 | 21 | 133 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1280 | 6082 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/184 | 1/289 | 1/112 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 156 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 755 | 602 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/100 | 1/300 | 1/75 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 49 | 12 | 117 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2856 | 3568 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/72 | 1/297 | 1/58 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 6 | 22 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 166 | 1811 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/164 | 1/301 | 1/106 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 9 | 148 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 406 | 2946 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/155 | 1/327 | 1/105 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 46 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 620 | 1172 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/83 | 1/234 | 1/61 |
過去7日の推移
7日前
本日