20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 109 | 112 | RB | 19:51 |
| 4 | 313 | 202 | BB | 19:39 |
| 3 | 20 | 202 | BB | 19:07 |
| 2 | 246 | 202 | BB | 19:02 |
| 1 | 86 | 202 | BB | 18:19 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 102 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 278 | 876 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/219 | 1/876 | 1/175 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 9 | 237 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 394 | 4423 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/402 | 1/491 | 1/221 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 20 | 72 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1952 | 6947 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/224 | 1/347 | 1/136 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 15 | 27 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1008 | 4496 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/299 | 1/299 | 1/149 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 8 | 200 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 34 | 2886 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/481 | 1/360 | 1/206 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 21 | 254 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 794 | 6642 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/332 | 1/316 | 1/161 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 13 | 149 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1150 | 3819 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/238 | 1/293 | 1/131 |
過去7日の推移
7日前
本日