22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 2 | 156 | BB | 20:24 |
| 46 | 82 | 45 | RB | 20:21 |
| 46 | 2 | 284 | BB | 20:14 |
| 45 | 2 | 134 | BB | 20:08 |
| 44 | 385 | -- | RB | 20:05 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 47 | 16 | 165 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 12075 | 4504 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/95 | 1/281 | 1/71 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 17 | 19 | 102 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 871 | 6984 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/410 | 1/367 | 1/193 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 9 | 72 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1324 | 2408 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/160 | 1/267 | 1/100 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 22 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 271 | 1389 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/462 | 1/277 | 1/173 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 37 | 25 | 47 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5433 | 4931 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/133 | 1/197 | 1/79 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 23 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1773 | 5661 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/246 | 1/246 | 1/123 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 17 | 33 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 206 | 4195 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/279 | 1/246 | 1/131 |
過去7日の推移
7日前
本日