22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 89 | BB | 15:25 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 167 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/167 | - | 1/167 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 16 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1154 | 3369 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/210 | 1/210 | 1/105 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 171 | 274 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/273 | 1/273 | 1/137 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 24 | 30 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1669 | 4431 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/184 | 1/147 | 1/82 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 25 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 3198 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/266 | 1/3197 | 1/246 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日