22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 126 | BB | 21:25 |
| 63 | 644 | 39 | BB | 21:21 |
| 62 | 1 | 131 | BB | 20:30 |
| 61 | 101 | 18 | BB | 20:26 |
| 60 | 1 | 96 | BB | 20:18 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 64 | 18 | 152 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2512 | 4941 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/77 | 1/274 | 1/60 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 59 | 23 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2637 | 5795 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/98 | 1/251 | 1/70 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 13 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1924 | 3531 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/98 | 1/271 | 1/72 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 791 | 1358 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/135 | 1/339 | 1/96 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 24 | 3 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 313 | 5304 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/220 | 1/1768 | 1/196 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 28 | 6 | 157 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1408 | 2942 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/105 | 1/490 | 1/86 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 6 | 52 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2029 | 2391 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/103 | 1/398 | 1/82 |
過去7日の推移
7日前
本日