22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 281 | BB | 21:49 |
| 9 | 5 | 94 | RB | 21:44 |
| 9 | 0 | 49 | BB | 21:41 |
| 8 | 4 | 130 | RB | 21:40 |
| 8 | 2 | 123 | BB | 21:38 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 20 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 748 | 2012 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/201 | 1/287 | 1/118 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 37 | 15 | 152 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1842 | 4196 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/113 | 1/279 | 1/80 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 40 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 232 | 646 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/161 | 1/215 | 1/92 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 8 | 147 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1114 | 1241 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/68 | 1/155 | 1/47 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 10 | 341 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1473 | 3659 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/146 | 1/365 | 1/104 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 11 | 199 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 927 | 4378 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/145 | 1/398 | 1/106 |
過去7日の推移
7日前
本日