22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1022 | 701 | BB | 16:02 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 198 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1220 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/1220 | - | 1/1220 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 194 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1045 | 945 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/472 | 1/472 | 1/236 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 457 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 457 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 185 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 267 | 1224 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/1224 | 1/1224 | 1/611 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 449 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1211 | 2021 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/1010 | 1/1010 | 1/505 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 183 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1602 | 3589 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/598 | 1/897 | 1/358 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 134 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1141 | 1317 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/658 | 1/658 | 1/329 |
過去7日の推移
7日前
本日