09:51
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(03月22日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 18 | 60 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 478 | 6086 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/289 | 1/338 | 1/156 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 10 | 133 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 327 | 3657 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/304 | 1/365 | 1/166 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 14 | 59 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1838 | 4441 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/170 | 1/317 | 1/111 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 10 | 197 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 675 | 4246 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/212 | 1/424 | 1/141 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 51 | 22 | 139 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5819 | 7221 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/141 | 1/328 | 1/98 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 10 | 56 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1279 | 4089 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/204 | 1/408 | 1/136 |
過去7日の推移
7日前
本日