22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 157 | BB | 16:05 |
| 3 | 0 | 100 | BB | 16:01 |
| 2 | 653 | -- | RB | 15:57 |
| 2 | 0 | 68 | BB | 14:47 |
| 1 | 164 | 1 | RB | 14:45 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 41 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 192 | 1437 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/359 | 1/479 | 1/205 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 61 | 19 | 12 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2798 | 4627 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/75 | 1/243 | 1/57 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 113 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 59 | 540 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/179 | 1/540 | 1/134 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 72 | 17 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2002 | 5407 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/75 | 1/318 | 1/60 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 85 | 19 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4213 | 5246 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/61 | 1/276 | 1/50 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 72 | 15 | 39 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3765 | 3678 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/51 | 1/245 | 1/42 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 9 | 42 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 153 | 3249 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/232 | 1/361 | 1/141 |
過去7日の推移
7日前
本日