22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 148 | 43 | RB | 21:13 |
| 26 | 659 | 97 | RB | 21:00 |
| 26 | 21 | 388 | RB | 20:02 |
| 26 | 1 | 249 | BB | 19:56 |
| 25 | 1 | 111 | BB | 19:48 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 26 | 14 | 411 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2668 | 3679 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/141 | 1/262 | 1/91 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 29 | 12 | 228 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1575 | 4333 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/149 | 1/361 | 1/105 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 7 | 47 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1372 | 1996 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/142 | 1/285 | 1/95 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 9 | 16 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5872 | 1292 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/49 | 1/143 | 1/36 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 12 | 10 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3219 | 3844 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/123 | 1/320 | 1/89 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 18 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 729 | 5590 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/243 | 1/310 | 1/136 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 33 | 16 | 72 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 7471 | 2825 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/85 | 1/176 | 1/57 |
過去7日の推移
7日前
本日