20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 3 | 83 | BB | 20:08 |
| 64 | 4 | 72 | BB | 20:07 |
| 63 | 4 | 70 | BB | 20:06 |
| 62 | 2 | 95 | BB | 20:05 |
| 61 | 3 | 97 | BB | 20:04 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 65 | 2 | 263 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2105 | 6726 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/103 | 1/3363 | 1/100 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 264 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 338 | 2046 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/204 | - | 1/204 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 9 | 72 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1637 | 7292 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/202 | 1/810 | 1/162 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 55 | 1 | 67 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 7327 | 1976 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/35 | 1/1976 | 1/35 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 5 | 28 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 770 | 5381 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/179 | 1/1076 | 1/153 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 98 | 7 | 144 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 7066 | 6545 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/66 | 1/934 | 1/62 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 59 | 3 | 588 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4070 | 6655 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/112 | 1/2218 | 1/107 |
過去7日の推移
7日前
本日