22:54
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(10月26日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | -- | RB | 19:14 |
| 2 | 794 | 61 | BB | 19:14 |
| 1 | 1 | -- | RB | 15:25 |
| 1 | 290 | 70 | BB | 15:25 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 34 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1120 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/560 | 1/560 | 1/279 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 292 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 724 | 1410 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/128 | 1/352 | 1/93 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 8 | 175 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2212 | 3079 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/146 | 1/384 | 1/106 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 62 | 19 | 53 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 18472 | 3914 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/63 | 1/205 | 1/48 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 347 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 2458 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/273 | 1/307 | 1/144 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 23 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 244 | 317 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/105 | 1/317 | 1/79 |
過去7日の推移
7日前
本日