22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 478 | BB | 21:40 |
| 0 | 296 | 87 | RB | 18:25 |
| 0 | 1001 | 84 | RB | 15:17 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 69 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 206 | 1485 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/1485 | 1/742 | 1/495 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 75 | 7 | 3 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5559 | 6485 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/86 | 1/926 | 1/79 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 174 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1080 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/120 | 1/1079 | 1/107 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 67 | 2 | 175 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4563 | 5482 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/81 | 1/2741 | 1/79 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 4 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 740 | 2924 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/208 | 1/730 | 1/162 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 2 | 209 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 87 | 2080 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/129 | 1/1039 | 1/115 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 199 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 161 | 1400 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/279 | - | 1/279 |
過去7日の推移
7日前
本日