22:54
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(10月26日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 45 | 8 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4121 | 2717 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/60 | 1/339 | 1/51 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 131 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 181 | 166 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/83 | 1/165 | 1/55 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 48 | 18 | 4 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3384 | 4710 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/98 | 1/261 | 1/71 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 6 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 917 | 1925 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/106 | 1/320 | 1/80 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日