20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 166 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 632 | 2788 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/309 | 1/348 | 1/164 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 28 | 5 | 204 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 676 | 7161 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/255 | 1/1432 | 1/217 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 187 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1072 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/536 | 1/1071 | 1/357 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 9 | 147 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1288 | 5336 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/280 | 1/592 | 1/190 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 168 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 2167 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/433 | - | 1/433 |
過去7日の推移
7日前
本日