20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 139 | 23 | RB | 20:22 |
| 60 | 1 | 319 | BB | 19:13 |
| 59 | 3 | -- | BB | 19:08 |
| 57 | 1 | 162 | BB | 18:44 |
| 56 | 1 | 186 | BB | 18:41 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 60 | 11 | 94 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 10196 | 3275 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/54 | 1/297 | 1/46 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 26 | 19 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 436 | 6874 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/221 | 1/264 | 1/120 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 60 | 29 | 16 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3034 | 6059 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/100 | 1/208 | 1/68 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 18 | 33 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2191 | 4225 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/136 | 1/234 | 1/86 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 8 | 3 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1311 | 2798 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/174 | 1/349 | 1/116 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 35 | 20 | 107 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2020 | 5057 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/144 | 1/252 | 1/91 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 10 | 22 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2508 | 2441 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/106 | 1/244 | 1/73 |
過去7日の推移
7日前
本日