22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 179 | 26 | RB | 10:49 |
| 2 | 0 | 97 | BB | 10:35 |
| 1 | 2 | -- | BB | 10:31 |
| 0 | 335 | 104 | RB | 10:30 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 171 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 687 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/343 | 1/343 | 1/171 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 40 | 8 | 393 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1941 | 4127 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/103 | 1/515 | 1/85 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 3 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 272 | 1917 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/191 | 1/383 | 1/127 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 9 | 35 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 284 | 2731 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/248 | 1/303 | 1/136 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 5 | 12 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1910 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/159 | 1/382 | 1/112 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 59 | 24 | 118 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2923 | 5788 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/98 | 1/241 | 1/69 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 40 | 13 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1683 | 3221 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/80 | 1/247 | 1/60 |
過去7日の推移
7日前
本日