23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 111 | BB | 20:25 |
| 1 | 407 | 22 | RB | 20:23 |
| 1 | 0 | 113 | BB | 11:54 |
| 0 | 84 | -- | RB | 11:52 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 187 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 678 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/339 | 1/339 | 1/169 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 4 | 122 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 388 | 3547 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/236 | 1/886 | 1/186 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 37 | 7 | 10 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1203 | 4478 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/121 | 1/639 | 1/101 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 4 | 469 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1078 | 2225 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/158 | 1/556 | 1/123 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 5 | 494 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 558 | 3614 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/144 | 1/722 | 1/120 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 194 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 500 | 1079 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/119 | 1/539 | 1/98 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 29 | 5 | 69 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2177 | 1750 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/60 | 1/350 | 1/51 |
過去7日の推移
7日前
本日