22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 145 | BB | 13:16 |
| 0 | 497 | -- | RB | 13:13 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 257 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 754 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/753 | 1/753 | 1/376 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 10 | 117 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2392 | 2525 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/109 | 1/252 | 1/76 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 6 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 330 | 2193 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/182 | 1/365 | 1/121 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 477 | 553 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/110 | 1/184 | 1/69 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3404 | 2524 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/64 | 1/360 | 1/54 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 7 | 87 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 282 | 2761 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/197 | 1/394 | 1/131 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 159 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 766 | 1089 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/99 | 1/272 | 1/72 |
過去7日の推移
7日前
本日