12:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月03日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 93 | 35 | BB | 12:51 |
| 3 | 196 | 113 | BB | 12:42 |
| 2 | 71 | 39 | BB | 12:23 |
| 1 | 15 | 40 | BB | 12:17 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 52 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 427 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/106 | - | 1/106 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 192 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 933 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/466 | 1/466 | 1/233 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 159 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1666 | 2001 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/250 | 1/200 | 1/111 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 24 | 27 | 229 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1444 | 6048 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/252 | 1/223 | 1/118 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 8 | 10 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1041 | 344 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/172 | 1/43 | 1/34 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 9 | 70 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 375 | 2781 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/213 | 1/308 | 1/126 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 13 | 167 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 513 | 4047 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/252 | 1/311 | 1/139 |
過去7日の推移
7日前
本日