22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 102 | BB | 15:53 |
| 2 | 10 | 132 | BB | 15:49 |
| 1 | 0 | 178 | BB | 15:46 |
| 0 | 649 | 28 | RB | 15:44 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 45 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 210 | 714 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/238 | 1/714 | 1/178 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 80 | 18 | 14 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2275 | 6321 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/79 | 1/351 | 1/64 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 110 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 458 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/152 | 1/457 | 1/114 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 60 | 10 | 10 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4057 | 4400 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/73 | 1/439 | 1/62 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 37 | 1 | 511 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4517 | 1513 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/40 | 1/1512 | 1/39 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 43 | 8 | 46 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2187 | 4544 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/105 | 1/568 | 1/89 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 7 | 189 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1238 | 1728 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/66 | 1/246 | 1/52 |
過去7日の推移
7日前
本日