22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 114 | BB | 13:16 |
| 1 | 118 | 3 | RB | 13:14 |
| 1 | 0 | 132 | BB | 13:04 |
| 0 | 187 | 15 | RB | 13:02 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 64 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 369 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/184 | 1/184 | 1/92 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 24 | 2 | 10 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1360 | 1789 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/74 | 1/894 | 1/68 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 2 | 10 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1579 | 1477 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/64 | 1/738 | 1/59 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 62 | 8 | 10 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3284 | 4214 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/67 | 1/526 | 1/60 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 85 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 177 | 1093 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/273 | 1/364 | 1/156 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 32 | 12 | 10 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 724 | 5754 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/179 | 1/479 | 1/130 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 85 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 96 | 778 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/389 | 1/777 | 1/259 |
過去7日の推移
7日前
本日