22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 73 | -- | BB | 18:52 |
| 4 | 5 | -- | RB | 18:47 |
| 4 | 366 | 1 | BB | 18:46 |
| 3 | 115 | -- | BB | 14:26 |
| 2 | 6 | -- | RB | 14:18 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 9 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1105 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/220 | 1/552 | 1/157 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 84 | 19 | 223 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2837 | 8316 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/99 | 1/437 | 1/80 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 4 | 9 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1746 | 2145 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/93 | 1/536 | 1/79 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 87 | 10 | 293 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 6976 | 7201 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/82 | 1/720 | 1/74 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 2 | 63 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 572 | 2020 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/96 | 1/1009 | 1/87 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 34 | 8 | 256 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 296 | 4279 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/125 | 1/534 | 1/101 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 33 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 363 | 286 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/57 | 1/286 | 1/47 |
過去7日の推移
7日前
本日