22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | -- | BB | 22:01 |
| 8 | 328 | 106 | RB | 21:59 |
| 8 | 0 | 137 | BB | 21:10 |
| 7 | 0 | 124 | BB | 21:02 |
| 6 | 0 | 88 | BB | 20:55 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 85 | 1100 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/122 | 1/275 | 1/84 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 41 | 22 | 27 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1272 | 5491 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/133 | 1/249 | 1/87 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1769 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/353 | 1/353 | 1/176 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 37 | 16 | 3 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1201 | 3020 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/81 | 1/188 | 1/56 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 443 | 992 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/247 | 1/247 | 1/123 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 53 | 17 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1562 | 5588 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/105 | 1/328 | 1/79 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 29 | 12 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1380 | 3077 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/106 | 1/256 | 1/75 |
過去7日の推移
7日前
本日