22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 267 | 240 | BB | 22:07 |
| 20 | 20 | 240 | BB | 21:41 |
| 19 | 35 | 96 | RB | 21:38 |
| 19 | 93 | 96 | RB | 21:35 |
| 19 | 49 | 96 | RB | 21:26 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 21 | 10 | 198 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1103 | 4820 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/229 | 1/481 | 1/155 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 17 | 7 | 123 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 829 | 4244 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/249 | 1/606 | 1/176 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 15 | 55 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 706 | 4845 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/269 | 1/322 | 1/146 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 11 | 111 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2038 | 3348 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/176 | 1/304 | 1/111 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 13 | 128 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1407 | 5007 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/238 | 1/385 | 1/147 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 6 | 242 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 531 | 5076 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/281 | 1/846 | 1/211 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 14 | 177 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 549 | 4104 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/410 | 1/293 | 1/171 |
過去7日の推移
7日前
本日