22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(07月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 185 | 240 | BB | 21:50 |
| 12 | 430 | 240 | BB | 21:12 |
| 11 | 447 | 240 | BB | 19:15 |
| 10 | 79 | 240 | BB | 18:02 |
| 9 | 62 | 240 | BB | 17:55 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 13 | 7 | 130 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 917 | 3281 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/252 | 1/468 | 1/164 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 22 | 10 | 168 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1126 | 4945 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/224 | 1/494 | 1/154 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 18 | 162 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 656 | 5362 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/282 | 1/297 | 1/144 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 46 | 30 | 100 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3683 | 9021 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/196 | 1/300 | 1/118 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 24 | 156 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 819 | 6748 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/421 | 1/281 | 1/168 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 22 | 19 | 133 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 452 | 6226 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/282 | 1/327 | 1/151 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 278 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 131 | 1557 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/519 | 1/778 | 1/311 |
過去7日の推移
7日前
本日