22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 35 | 240 | BB | 19:39 |
| 19 | 297 | 240 | BB | 19:35 |
| 18 | 191 | 96 | RB | 17:19 |
| 18 | 151 | 240 | BB | 17:04 |
| 17 | 337 | 95 | RB | 16:51 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 20 | 15 | 172 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 408 | 5523 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/276 | 1/368 | 1/157 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 39 | 40 | 185 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3179 | 8679 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/222 | 1/216 | 1/109 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 207 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 982 | 2399 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/199 | 1/1199 | 1/171 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 8 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1075 | 1668 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/166 | 1/417 | 1/119 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 4 | 96 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 694 | 3484 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/248 | 1/870 | 1/193 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 358 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 69 | 2750 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/550 | 1/392 | 1/229 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 10 | 113 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1636 | 4156 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/197 | 1/415 | 1/134 |
過去7日の推移
7日前
本日