23:12
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(03月21日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 37 | 240 | BB | 21:00 |
| 25 | 379 | 240 | BB | 20:56 |
| 24 | 20 | 240 | BB | 20:24 |
| 23 | 5 | 240 | BB | 20:21 |
| 22 | 52 | 96 | RB | 20:19 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 26 | 23 | 225 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1152 | 6988 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/268 | 1/303 | 1/142 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 480 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 856 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/856 | 1/427 | 1/285 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 12 | 285 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 512 | 3942 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/328 | 1/328 | 1/164 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 22 | 93 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2440 | 6982 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/193 | 1/317 | 1/120 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 582 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 301 | 2912 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/364 | 1/485 | 1/208 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 60 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 90 | 2009 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/502 | 1/669 | 1/287 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 49 | 26 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3497 | 9515 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/194 | 1/365 | 1/126 |
過去7日の推移
7日前
本日