23:06
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(05月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 115 | 96 | RB | 21:18 |
| 18 | 224 | 96 | RB | 21:08 |
| 18 | 17 | 240 | BB | 20:43 |
| 17 | 112 | 240 | BB | 20:40 |
| 16 | 158 | 96 | RB | 20:27 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 18 | 12 | 138 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 645 | 4769 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/264 | 1/397 | 1/158 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 2 | 283 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 812 | 3794 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/270 | 1/1896 | 1/237 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 27 | 60 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1728 | 8241 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/228 | 1/305 | 1/130 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 37 | 30 | 117 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2005 | 8392 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/226 | 1/279 | 1/125 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 17 | 9 | 460 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1126 | 4285 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/252 | 1/476 | 1/164 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 34 | 27 | 153 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1589 | 8156 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/239 | 1/302 | 1/133 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 22 | 131 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1196 | 6109 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/265 | 1/277 | 1/135 |
過去7日の推移
7日前
本日