22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 96 | RB | 22:27 |
| 31 | 139 | 252 | BB | 22:22 |
| 30 | 156 | 96 | RB | 22:11 |
| 30 | 49 | 96 | RB | 21:55 |
| 30 | 165 | 252 | BB | 21:51 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 31 | 24 | 101 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1863 | 7436 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/239 | 1/309 | 1/135 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 27 | 37 | 230 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1724 | 8330 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/308 | 1/225 | 1/130 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 32 | 33 | 290 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2324 | 7636 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/238 | 1/231 | 1/117 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 296 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 209 | 1754 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/877 | - | 1/877 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 15 | 50 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1815 | 4910 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/233 | 1/327 | 1/136 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 11 | 613 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1487 | 6320 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/274 | 1/574 | 1/185 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 28 | 20 | 134 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2452 | 5983 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/213 | 1/299 | 1/124 |
過去7日の推移
7日前
本日