22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 247 | 252 | BB | 22:19 |
| 23 | 249 | 96 | RB | 22:00 |
| 23 | 291 | 96 | RB | 21:28 |
| 23 | 226 | 96 | RB | 21:04 |
| 23 | 131 | 96 | RB | 20:42 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 24 | 24 | 90 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1376 | 7331 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/305 | 1/305 | 1/152 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 19 | 233 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1207 | 5794 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/321 | 1/304 | 1/156 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 49 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 712 | 2676 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/382 | 1/334 | 1/178 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 24 | 18 | 78 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1919 | 5057 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/210 | 1/280 | 1/120 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 17 | 7 | 110 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 935 | 4220 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/248 | 1/602 | 1/175 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 37 | 19 | 224 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2186 | 7232 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/195 | 1/380 | 1/129 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 16 | 268 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1089 | 5338 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/266 | 1/333 | 1/148 |
過去7日の推移
7日前
本日