| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | |
|---|---|
| オヤシロボーナス | 最大202枚 |
| ひぐらしボーナス | 最大160枚 |
| 富竹ボーナス | 最大56枚 |
| ART | 1セット30or50or90G 純増1.0枚/G |
| オヤシロボーナス・ひぐらしボーナス合成確率 | 1/374.5 1/368.2 1/358.1 1/346.8 1/339.6 1/334.4 |
| 富竹ボーナス確率 | 1/417.4 1/409.6 1/397.2 1/383.3 1/372.4 1/362.1 |
| ボーナス合成確率 | 1/197.4 1/193.9 1/188.3 1/182.0 1/177.6 1/173.8 |
| 機械割 | 96.5~103.0% 97.6~104.1% 99.1~105.5% 101.2~107.4% 102.8~109.0% 103.9~110.0% |
